SKU | LOẠI | GIÁ (VNĐ/KG) | NGÀY CẬP NHẬT |
---|---|---|---|
HS01 | Thịt đùi/Xay | 110,000 | 02/11/2021 |
HS02 | Thịt nạc | 130,000 | 30/07/2021 |
HS03 | Thịt ba rọi | 150,000 | 30/07/2021 |
HS04 | Thịt nọng | 90,000 | 30/07/2021 |
HS05 | Thịt ba rọi rút xương | 180,000 | 30/07/2021 |
HS06 | Thịt vai | 100,000 | 30/07/2021 |
HS07 | Chân giò | 95,000 | 30/07/2021 |
HS08 | Sườn non (CỌNG) | 170,000 | 30/07/2021 |
HS09 | Sườn cốt lết | 120,000 | 30/07/2021 |
HS10 | Phèo non | 160,000 | 30/07/2021 |
HS11 | Ruột già/Gan | 50,000 | 30/07/2021 |
HS12 | Lưỡi heo | 120,000 | 30/07/2021 |
HS13 | Tim heo | 180,000 | 30/07/2021 |
HS14 | Cật heo | 120,000 | 30/07/2021 |
HS15 | Bao tử heo | 140,000 | 30/07/2021 |
HS16 | Xương ống heo | 120,000 | 30/07/2021 |
HS17 | Xương cổ heo | 80,000 | 30/07/2021 |
HS18 | Xương đuôi heo | 100,000 | 30/07/2021 |
HS19 | Xương giò/Vai | 90,000 | 30/07/2021 |
HS20 | Bộ lòng heo/Dồi trường | 300,000 | 30/07/2021 |
HS21 | Đầu heo | 500,000 | 30/07/2021 |
HS22 | COMBO 2KG (3-4 loại) | 250,000 | 30/07/2021 |
HS23 | Giò thủ | 200,000 | 30/07/2021 |
HS24 | Pate Gan Heo | 160,000 | 30/07/2021 |
RS01 | Đậu rồng | 30,000 | 30/07/2021 |
RS02 | Cà nâu (tím) | 28,000 | 30/07/2021 |
RS03 | Dưa leo | 0 | 30/07/2021 |
RS04 | Dưa non | 25,000 | 30/07/2021 |
RS05 | Đậu đũa | 28,000 | 30/07/2021 |
RS06 | Đậu bắp | 28,000 | 30/07/2021 |
RS07 | Củ gừng | 75,000 | 30/07/2021 |
RS08 | Bầu | 28,000 | 30/07/2021 |
RS09 | Bí rợ hồ lô | 38,000 | 24/07/2021 |
RS10 | Khổ qua | 28,000 | 30/07/2021 |
RS11 | Mướp khía | 28,000 | 30/07/2021 |
RS12 | Mướp hương | 28,000 | 30/07/2021 |
RS13 | Ớt | 50,000 | 30/07/2021 |
RS14 | Tỏi củ | 50,000 | 30/07/2021 |
RS15 | Hành tím | 75,000 | 30/07/2021 |
RS16 | Hành lá | 38,000 | 30/07/2021 |
TCS01 | Mãng cầu VietGap (loại 1) | 60,000 | 24/07/2021 |
TCS02 | Mãng cầu VietGap (loại 2) | 50,000 | 25/07/2021 |
GS01 | Gà nguyên con (tam hoàng) | 90,000 | 29/07/2021 |
GS02 | Đùi Tỏi (đông lạnh) | 90,000 | 29/07/2021 |
GS03 | Đùi bệ (góc tư, đông lạnh) | 90,000 | 30/07/2021 |
GS04 | Trứng gà | 3,500 | 29/07/2021 |
BS01 | Thăn bò | 290,000 | 29/07/2021 |
BS02 | Bắp bò | 260,000 | 29/07/2021 |
BS03 | Bò Phile | 290,000 | 29/07/2021 |
BS04 | Chả bò | 350,000 | 30/07/2021 |
CS01 | Cá nục gai | 70,000 | 30/07/2021 |
CS02 | Cá nục suông | 70,000 | 30/07/2021 |
CS03 | Cá nục bông (lớn) | 70,000 | 30/07/2021 |
CS04 | Cá nục bông (nhỏ) | 60,000 | 30/07/2021 |
CS05 | Cá tráo | 70,000 | 30/07/2021 |
CS06 | Cá ngừ | 70,000 | 30/07/2021 |
CS07 | Cá cam (lớn) | 80,000 | 30/07/2021 |
CS08 | Cá cam (nhỏ) | 70,000 | 30/07/2021 |
CS09 | Cá đổng | 80,000 | 30/07/2021 |
CS10 | Cá chim (không đầu) | 70,000 | 30/07/2021 |
CS11 | Cá bạc má (không đầu) | 60,000 | 30/07/2021 |
Previous product
Back to products
1 Kg Bộ lòng heo/Dồi trường
Giá:300,000 ₫/ kg
Next product
1 Kg Giò thủ
Giá:200,000 ₫/ kg
1 Kg Đầu heo
Giá:500,000 ₫/ kg
- Lò mổ tập chung duy nhất tại Tây ninh đạt tiêu chuẩn HACCP
- Thực phẩm trước và sau khi chế biến được cơ quan chức năng kiểm nghiệm
- Cam kết thịt tươi sống.
- Đảm bảo nguồn hàng đủ lớn ổn đinh
Mã: HS21
Danh mục: Thịt heo sạch
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 1 kg |
---|---|
Thực phẩm được chế biến tại | Thực phẩm sạch Tây Ninh |
Giao hàng và Thanh toán
Cho đơn hàng trên 500,000đ
Trên 3kg hàng các loại
Thu phí ship: 20,000đ (bán kính dưới 5km hoặc dưới 2kg hàng các loại)
Giá ưu đãi cho đơn hàng sỉ, quán ăn, nhà hàng… (không mua đi bán lại)
Đãm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP
Đãm bảo – tuân thủ phòng chống dịch của địa phương
Đãm bảo nguồn hàng đủ lớn nhằm cung cấp cho thời gian ở nhà chống dịch
Thời gian giao hàng: không quá 2 giờ
Miễn phí ship:







